
入校日 2023年 令和5年 |
卒業日 | ||
---|---|---|---|
AT車 | MT車 | ||
7月 | 1日(土) | ||
2日(日) | |||
3日(月) | |||
4日(火) | |||
5日(水) | |||
6日(木) | |||
7日(金) | |||
8日(土) | |||
9日(日) | |||
10日(月) | |||
11日(火) | |||
12日(水) | |||
13日(木) | |||
14日(金) | |||
15日(土) | |||
16日(日) | |||
17日(月) | |||
18日(火) | |||
19日(水) | |||
20日(木) | |||
21日(金) | |||
22日(土) | |||
23日(日) | |||
24日(月) | |||
25日(火) | |||
26日(水) | |||
27日(木) | |||
28日(金) | |||
29日(土) | |||
30日(日) | |||
31日(月) |
入校日 2023年 令和5年 |
卒業日 | ||
---|---|---|---|
AT車 | MT車 | ||
8月 | 1日(火) | ||
2日(水) | |||
3日(木) | |||
4日(金) | |||
5日(土) | |||
6日(日) | |||
7日(月) | |||
8日(火) | |||
9日(水) | |||
10日(木) | |||
11日(金) | |||
12日(土) | |||
13日(日) | |||
14日(月) | |||
15日(火) | |||
16日(水) | |||
17日(木) | |||
18日(金) | |||
19日(土) | |||
20日(日) | |||
21日(月) | |||
22日(火) | |||
23日(水) | |||
24日(木) | |||
25日(金) | |||
26日(土) | |||
27日(日) | |||
28日(月) | |||
29日(火) | |||
30日(水) | |||
31日(木) |
入校日 2023年 令和5年 |
卒業日 | ||
---|---|---|---|
AT車 | MT車 | ||
9月 | 1日(金) | ||
2日(土) | |||
3日(日) | |||
4日(月) | |||
5日(火) | |||
6日(水) | |||
7日(木) | |||
8日(金) | |||
9日(土) | |||
10日(日) | |||
11日(月) | |||
12日(火) | |||
13日(水) | |||
14日(木) | |||
15日(金) | |||
16日(土) | |||
17日(日) | |||
18日(月) | |||
19日(火) | |||
20日(水) | |||
21日(木) | |||
22日(金) | |||
23日(土) | |||
24日(日) | |||
25日(月) | |||
26日(火) | |||
27日(水) | |||
28日(木) | |||
29日(金) | |||
30日(土) | |||
入校日 2023年 令和5年 |
卒業日 | ||
---|---|---|---|
AT車 | MT車 | ||
入校日 2024年 令和6年 |
卒業日 | ||
---|---|---|---|
AT車 | MT車 | ||
入校日 2024年 令和6年 |
卒業日 | ||
---|---|---|---|
AT車 | MT車 | ||
入校日 2024年 令和6年 |
卒業日 | ||
---|---|---|---|
AT車 | MT車 | ||
入校日 2024年 令和6年 |
卒業日 | ||
---|---|---|---|
AT車 | MT車 | ||